Informasi Publik Berkala
| No | Judul Informasi | Tahun | ||
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | Laporan Keuangan | Lihat | Lihat | Lihat |
| 2 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Lihat | Lihat | Lihat |
| 3 | Neraca | Lihat | Lihat | Lihat |
| 4 | Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) | Lihat | Lihat | Lihat |
| 5 | Daftar Aset dan Inventaris | Lihat | Lihat | Lihat |
| 6 | RKA Murni | Lihat | Lihat | Lihat |
| 7 | RKA Perubahan | Lihat | Lihat | Lihat |
| 8 | DPA Murni | Lihat | Lihat | Lihat |
| 9 | DPA Perubahan | Lihat | Lihat | Lihat |
| 10 | RUP | Lihat | Lihat | Lihat |
| 11 | RUP Perubahan | Lihat | Lihat | Lihat |
Berita Klaten Terbaru




